<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klauskuenen.de</title>
	<atom:link href="http://www.klauskuenen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klauskuenen.de</link>
	<description>Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mein erstes Buch: &#8220;Kundenbeziehungen mit Social Media pflegen&#8221;</title>
		<link>http://www.klauskuenen.de/2012/05/mein-erstes-buch-kundenbeziehungen-mit-social-media-pflegen/</link>
		<comments>http://www.klauskuenen.de/2012/05/mein-erstes-buch-kundenbeziehungen-mit-social-media-pflegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kuenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachautor]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klauskuenen.de/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eingetroffen: mein erstes Druckwerk. Aufgelegt vom ManagementCircle für den Lehrgang: “Social Media Manager”. Gemeinsam mit Dorothee Schneider habe ich in diesem Lehrgang das Buch: “Dialog oder Durchsage: Kundenbeziehungen mit Social Media pflegen” geschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/05/klaus-kuenen-social-media-lehrgang-mc-buch1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-932" title="klaus-kuenen-social-media-lehrgang-mc-buch" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/05/klaus-kuenen-social-media-lehrgang-mc-buch1-e1336830744378.jpg" alt="" width="114" height="140" /></a>Gerade eingetroffen: mein erstes Druckwerk.<br />
Aufgelegt vom ManagementCircle für den Lehrgang: “Social Media Manager”.<br />
Gemeinsam mit Dorothee Schneider habe ich in diesem Lehrgang das Buch: “Dialog oder Durchsage: Kundenbeziehungen mit Social Media pflegen” geschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klauskuenen.de/2012/05/mein-erstes-buch-kundenbeziehungen-mit-social-media-pflegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leserservice profitiert vom Qualitäts-Update bei Google</title>
		<link>http://www.klauskuenen.de/2012/05/leserservice-profitiert-vom-qualitats-update-bei-google/</link>
		<comments>http://www.klauskuenen.de/2012/05/leserservice-profitiert-vom-qualitats-update-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kuenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Development]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klauskuenen.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Erste Daten nach dem Update. Durch die enge und kontinuierliche Zusanmmenarbeit wärend des Relaunchs mit einer der renomiertesten SEO Agenturen, gehört der Leserservice dabei klar zu den Gewinnern. Eine Steigerung der Sichtbarkeit um 36% spricht für sich. Johannes Beus (sistrix.de) &#8230; <a href="http://www.klauskuenen.de/2012/05/leserservice-profitiert-vom-qualitats-update-bei-google/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Erste Daten nach dem Update.</h2>
<p>Durch die enge und kontinuierliche Zusanmmenarbeit wärend des Relaunchs mit einer der renomiertesten SEO Agenturen, gehört der Leserservice dabei klar zu den Gewinnern. Eine Steigerung der Sichtbarkeit um 36% spricht für sich.<br />
Johannes Beus (sistrix.de) hat einen Analyse veröfefntlicht, in der die Auswirkungen des letzten Google Updates überprüft wurden. <a title="auswrikung google update" href="http://www.sistrix.de/news/1023-qualit-ts-update-bei-google-erste-daten.html" target="_blank">Auf Basis des Sichtbarkeitsindex hat er die Auf- und Absteiger-Domains hier veröffentlicht  -&gt;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klauskuenen.de/2012/05/leserservice-profitiert-vom-qualitats-update-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Google Gefahr: Warum Affiliate-Ads die Media-Agenturen bedrohen</title>
		<link>http://www.klauskuenen.de/2012/05/die-google-gefahr-warum-affiliate-ads-die-media-agenturen-bedrohen/</link>
		<comments>http://www.klauskuenen.de/2012/05/die-google-gefahr-warum-affiliate-ads-die-media-agenturen-bedrohen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kuenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klauskuenen.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Google startet Affiliate Ads für Blogger. Das einfache Monetarisierungsmodell für Nutzer-Content gefährdet mehr als nur Affiliate-Netzwerke: Eine Analyse der Google-Strategie zeigt, wie sich der Suchmaschinenriese zur mächtigsten Performance- und Media-Agentur der Welt aufschwingen kann. Das Google-Puzzle: Wie ein Blick auf &#8230; <a href="http://www.klauskuenen.de/2012/05/die-google-gefahr-warum-affiliate-ads-die-media-agenturen-bedrohen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google startet Affiliate Ads für Blogger. Das einfache Monetarisierungsmodell für Nutzer-Content gefährdet mehr als nur Affiliate-Netzwerke: Eine Analyse der Google-Strategie zeigt, wie sich der Suchmaschinenriese zur mächtigsten Performance- und Media-Agentur der Welt aufschwingen kann.</p>
<p><strong>Das Google-Puzzle: Wie ein Blick auf das Ganze, die wirkliche Gefahr verrät.</strong><br />
Dass Google jedoch mehr will, als nur einer handvoll Bloggern einen Revenue-Stream für eigenen Content zu geben, glaubt Onlinemarketing-Experte und Referent Klaus Kuenen . Der langjährige Chef des Online-Marketings beim Leserservice der Deutschen Post rechnet es vor: Gehe man davon aus, dass die großen und relevanten Blogger einige Tausend Page Impressions für einen bestimmten Artikel erhalten (3000 als Grundlage für ein Rechenbeispiel). Und gehe man weiter davon aus, dass Anzeigen in diesen Artikeln eine Klickrate von zwei bis drei Prozent und eine Conversion Rate von zehn Prozent zusammenbekommen: &#8220;Was kommt dabei an Sales heraus? Unter zehn. Und selbst alle Blogs zusammen haben eine Reichweite, bei der Spiegel.de nur die Schultern zuckt.&#8221;<br />
Kuenen lenkt den Blick auf das Portfolio von Google &#8211; und darauf, dass eine Kombination Googles diverser Dienste dem Affiliate-Vorstoß eine neue Bedeutungsdimension verleiht: So hat Google mit Weeklyads zur Homepage dieses Unternehmnes ein Online-Prospektportal im Angebot. Bausteine von Weeklyads sind in html übersetzte, in einzelne Produkte aufgespaltene Prospekte großer Advertiser (aktuell: Real Relation Browser und Metro Relation Browser ). Google hat also Prozesse geschaffen, die es erlauben aus Prospekten granularisierte, klickbare und teilbare Online-Ads zu bauen. Ein Advertiser kann also theoretisch mit einem Prospekt bei Google anklopfen und sich daraus Online-Ads erstellen lassen.<br />
Diese Prospekte, transformiert zu Bausteinen einer Online-Kampagne, sind der Rohstoff für Affiliate-Kampagnen, die Google über sein gesamtes Portfolio an Seiten ausspielen und mit unterstützenden Diensten vermarkten kann. Das Produkt aus dem Prospekt wandert als Affiliate-Ad durch die Blogs, Youtube-Channels und vielleicht auch auf die Unternehmensseiten der Plus-Nutzer. Es geht als performance-getriebene Ad seinen Weg quer durch das Google-Portfolio.<br />
Vor diesem Hintergrund wäre Googles Affiliate-Angebot an die Blogger-Nutzer nur ein Frühindikator: Das erste Zeichen dafür, dass der Riese sich auf eine Eroberung der performancebasierten Vermarktung seines Inventars zubewegt: Google könnte Bekanntheit, Reichweite und ein technisches Knowhow ohnegleichen in den Ring werfen, um den Mediaagenturen Konkurrenz zu machen und sich zum Dickfisch im Performance-Marketing aufzuschwingen.</p>
<p><a href="http://www.ibusiness.de/aktuell/db/427567sh.html" target="_blank">Vier Szenarien für den Online-Werbemarkt finden sie hier, in einem aktuellen Artikel auf ibusiness.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klauskuenen.de/2012/05/die-google-gefahr-warum-affiliate-ads-die-media-agenturen-bedrohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Jahre Deutsche Post Leserservice</title>
		<link>http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/</link>
		<comments>http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kuenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Development]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klauskuenen.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Anlass gab es eine große Jubiläumsfeier am 19.April in Köln. Mit zahlreichen Gästen feierten wir im Osman30, hoch über den Dächern von Köln. Ich habe mich sehr gefreut, viele meiner ehemaligen Kollegen zu treffen und mit ihnen die &#8230; <a href="http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu diesem Anlass gab es eine große Jubiläumsfeier am 19.April in Köln. Mit zahlreichen Gästen feierten wir im Osman30, hoch über den Dächern von Köln. Ich habe mich sehr gefreut, viele meiner ehemaligen Kollegen zu treffen und mit ihnen die letzten Jahre Revue passieren zu lassen.
<a href='http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/attachment/2/' title='Top Affiliates: Leonard Quack, Simon Knapp, Ralf Beilner'><img width="150" height="150" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Top Affiliates: Leonard Quack, Simon Knapp, Ralf Beilner" title="Top Affiliates: Leonard Quack, Simon Knapp, Ralf Beilner" /></a>
<a href='http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/attachment/12/' title='Rudi Fuchs und Tanju Aygün - mit Osman30'><img width="150" height="150" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/12-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Rudi Fuchs und Tanju Aygün - mit Osman30" title="Rudi Fuchs und Tanju Aygün - mit Osman30" /></a>
<a href='http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/11-2/' title='Rudi Fuchs und Tanju Aygün'><img width="150" height="150" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Rudi Fuchs und Tanju Aygün" title="Rudi Fuchs und Tanju Aygün" /></a>
<a href='http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/attachment/9/' title='Ralf Schönfeld, Sonja Helbig'><img width="150" height="150" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ralf Schönfeld, Sonja Helbig" title="Ralf Schönfeld, Sonja Helbig" /></a>
<a href='http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/attachment/5/' title='Ralf Kittlaus, Alexander Mertens, Sven Vor'><img width="150" height="150" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ralf Kittlaus, Alexander Mertens, Sven Vor" title="Ralf Kittlaus, Alexander Mertens, Sven Vor" /></a>
<a href='http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/attachment/4/' title='Michael Sewina, Florian Noll'><img width="150" height="150" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Michael Sewina, Florian Noll" title="Michael Sewina, Florian Noll" /></a>
<a href='http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/attachment/10/' title='Klaus Kuenen und Moritz Warth'><img width="150" height="150" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Klaus Kuenen und Moritz Warth" title="Klaus Kuenen und Moritz Warth" /></a>
<a href='http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/attachment/3/' title='Jan Deschka, Michael Chladek, Stefan Wallhorn'><img width="150" height="150" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Jan Deschka, Michael Chladek, Stefan Wallhorn" title="Jan Deschka, Michael Chladek, Stefan Wallhorn" /></a>
<a href='http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/attachment/7/' title='Herr Tietjen von der Oberpostdirektion Itzehoe'><img width="150" height="150" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Herr Tietjen von der Oberpostdirektion Itzehoe" title="Herr Tietjen von der Oberpostdirektion Itzehoe" /></a>
<a href='http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/attachment/8/' title='Andreas Hübel'><img width="150" height="150" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Andreas Hübel" title="Andreas Hübel" /></a>
<a href='http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/attachment/6/' title='Andre Koegler, Angelika Müller, Holger Brandt'><img width="150" height="150" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Andre Koegler, Angelika Müller, Holger Brandt" title="Andre Koegler, Angelika Müller, Holger Brandt" /></a>
</p>
<p><a href="http://prezi.com/35tjax858mnw/10jahre-leserservice-intern/?auth_key=33cc61b86a7e0779d32426d21e6c66bcdf761ce2" target="_blank">Und hier der Link zur Prezi Präsentation &#8220;10Jahre Leserservice&#8221; mit vielen Fotos und Fakten.</a></p>
<p>Auch wenn ich seit einigen Wochen nicht mehr an Bord bin und mich neuen Aufgaben gestellt habe: Vielen Dank an alle aus meinem alten Team Leserservice Online:<br />
Tanju Aygün, Holger Brandt, Jan Deschka, Andreas Engwer, Pablo Escaida, Daniel Feger, Stefan Frank, Erdince Gezici, , Lars Heinemann, Lars Igl, John Isenberg, Andre Koegler, Alexander Kulik, Markus Lohse, Alexander Mertens, <span lang="EN-US">Maduga Murugesapillai, Florian Noll, Ina Ostwald, </span>Michael Sewina, Joey Toh, Sven Vor, Li Wang, Stefan Wallhorn,</p>
<p><img alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klauskuenen.de/2012/04/10-jahre-deutsche-post-leserservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Social Media: Strategie und Guidelines&#8221; &#8211; ein neues Seminar vom ManagementCircle</title>
		<link>http://www.klauskuenen.de/2012/04/social-media-strategie-und-guidelines-ein-neues-seminar-vom-managementcircle/</link>
		<comments>http://www.klauskuenen.de/2012/04/social-media-strategie-und-guidelines-ein-neues-seminar-vom-managementcircle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kuenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panel Experte Referent]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klauskuenen.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal fand in Berlin das neue ManagementCircle Seminar &#8220;Social Media: Strategie und Guidelines&#8221; statt. Ein Top aktuelles Thema, präsentiert von Fred Geiger, Ergin Iyilikci, Dr.Charsten Ulbricht und Klaus Kuenen. Nächster Termin ist am 22.-23. Mai 2012 in Köln. &#8230; <a href="http://www.klauskuenen.de/2012/04/social-media-strategie-und-guidelines-ein-neues-seminar-vom-managementcircle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Mal fand in Berlin das neue ManagementCircle Seminar &#8220;Social Media: Strategie und Guidelines&#8221; statt. Ein Top aktuelles Thema, präsentiert von Fred Geiger, Ergin Iyilikci, Dr.Charsten Ulbricht und Klaus Kuenen.</p>
<p><a href="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC009081.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-818" title="Fred Geiger, Klaus Kuenen" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC009081-300x218.jpg" alt="Fred Geiger, Klaus Kuenen" width="300" height="218" /></a>Nächster Termin ist am 22.-23. Mai 2012 in Köln.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klauskuenen.de/2012/04/social-media-strategie-und-guidelines-ein-neues-seminar-vom-managementcircle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Marken Geld verbrennen: Die 18 Löcher im Werbeschlauch</title>
		<link>http://www.klauskuenen.de/2012/04/wie-marken-geld-verbrennen-die-18-locher-im-werbeschlauch/</link>
		<comments>http://www.klauskuenen.de/2012/04/wie-marken-geld-verbrennen-die-18-locher-im-werbeschlauch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kuenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klauskuenen.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Freue mich, dass ich wenigstens zwei der 18 Löcher stopfen konnte&#8230;;-) Hier der gesamte Artikel in der ibusiness: -&#62; Horrende SEA-Testläufe, verschenkte Leads und unsichtbare Bannerwerbung: Manche Marketing-Manöver sind so brutal unsinnig, dass Marken ihr Geld genau so gut verbrennen &#8230; <a href="http://www.klauskuenen.de/2012/04/wie-marken-geld-verbrennen-die-18-locher-im-werbeschlauch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Freue mich, dass ich wenigstens zwei der 18 Löcher stopfen konnte&#8230;;-)</strong><br />
<a href="http://www.ibusiness.de/aktuell/db/046875sh.html" target="_blank">Hier der gesamte Artikel in der ibusiness: -&gt;</a><br />
Horrende SEA-Testläufe, verschenkte Leads und unsichtbare Bannerwerbung: Manche Marketing-Manöver sind so brutal unsinnig, dass Marken ihr Geld genau so gut verbrennen könnten. Doch stattdessen geben sie es lieber Agenturen. 18 kapitale Fehler, die selbst in den besten Familien vorkommen. Und wie man sie vermeidet<strong>.</strong></p>
<p><strong>9. Das Amok-Advertising</strong><br />
In Unkenntnis der eigenen Marke und Fan-Gemeinde auf Facebook beschießt man die Fans in den sozialen Kanälen mit Facebook-Ads und gesponserten Tweets. Dahinter steckt die Hoffnung, dass bei einer ausreichend großen Fanzahl die Werbebotschaft schon irgendwo ankommt. <em>&#8220;Die Folge ist, dass die Agenturen und Facebook Geld verdienen. Stattdessen gilt es zu verstehen, dass es in sozialen Medien weniger um Advertising als um Kommunikation geht&#8221;</em>, glaubt Onlinemarketing-Experte und Referent Klaus Kuenen .<br />
<strong>Lösung:</strong><br />
Statt etwa in Facebook Advertising-Budgets mit der Gießkanne in die Nutzerstreams zu schütten, ist kleinteilige Recherche-Arbeit sinnvoll. Es gilt die Fans in den von ihnen bevorzugten Foren aufzufinden und zu adressieren. Vielleicht stecken meine Kunden ja in Fachforen, statt in den sozialen Netzen. Dort sind sie gezielt mit Hilfestellungen zu Problemen oder Informationen mit Mehrwert anzusprechen, statt sie in Verkaufsgespräche zu verwickeln. Kleinteilig, aber lohnend.</p>
<p><strong>Geldverschwendung wegen Customer-Journey-Ignoranz<br />
<strong>18. Multiattributions-Mangel</strong><br />
</strong>Marketing Budgets sind nicht optimal aufeinander abgestimmt und werden teilweise doppelt ausgegeben: Die Analyse der Customer Journey zeigt, dass es zahlreiche Kontaktpunkte gibt, für die bereits Marketingspendings gezahlt werden. (Display, E-Mail, Google). <em>&#8220;Bei einer bisher üblichen Vergütung nach der Methode &#8216;last cookie wins&#8217;, wird nach diesen Ausgaben auch noch die gesamte Provision dem Last-Cookie-Partner zugerechnet und ausgeschüttet, zum Beispiel einem Affiliate.&#8221;</em>, sagt Klaus Kuenen.<br />
<strong>Lösung:</strong><br />
Customer-Journey-Tools bieten mit Hilfe von Attributionsmodellen die Möglichkeit, die Gesamtheit der Marketingausgaben in ihrer Verteilung zu optimieren. Dazu simulieren verschiedene Modelle gegeneinander mögliche, neue Verteilungsschlüssel. Dies geschieht auf der Basis von Echtdaten aus dem Tracking.<strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klauskuenen.de/2012/04/wie-marken-geld-verbrennen-die-18-locher-im-werbeschlauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post Leserservice</title>
		<link>http://www.klauskuenen.de/2012/04/10jahre-deutsche-post-leserservice/</link>
		<comments>http://www.klauskuenen.de/2012/04/10jahre-deutsche-post-leserservice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kuenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Development]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klauskuenen.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht hat es sich schon herumgesprochen: Seit Januar 2012 bin ich nicht mehr für das Online Marketing beim Deutsche Post LESERSERVICE verantwortlich. Aktuelle Technologien, die Kreativität, Neues zu beginnen und die zahllosen Möglichkeiten der Online Branche &#8211; das ist es, &#8230; <a href="http://www.klauskuenen.de/2012/04/10jahre-deutsche-post-leserservice/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht hat es sich schon herumgesprochen: Seit Januar 2012 bin ich nicht mehr für das Online Marketing beim Deutsche Post LESERSERVICE verantwortlich.<br />
Aktuelle Technologien, die Kreativität, Neues zu beginnen und die zahllosen Möglichkeiten der Online Branche &#8211; das ist es, was mich antreibt und so habe ich mich entschieden, weiterzugehen.<br />
In der Zwischenzeit habe ich ein neues Projekt in der Konzernzentrale in Bonn übernommen, mit dem wir Mitte des Jahres online gehen werden. Auch dabei liegt mein Focus wieder auf dem Online Marketing. Wir erleben gerade eine spannende Zeit des Neuanfangs.<br />
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich in den letzten Jahren unterstützt haben. Zusammen haben wir den LESERSERVICE zu einem der großen Aboportale in Deutschland gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klauskuenen.de/2012/04/10jahre-deutsche-post-leserservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Excellence Forum 2012</title>
		<link>http://www.klauskuenen.de/2012/03/web-excellence-forum-2012-2/</link>
		<comments>http://www.klauskuenen.de/2012/03/web-excellence-forum-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kuenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[companion]]></category>
		<category><![CDATA[conversion optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[fachforum]]></category>
		<category><![CDATA[klaus kuenen]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[web excellence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klauskuenen.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Präsentation zu meinem Impulsvortrag im Fachforum zu den Fragestellungen: „Wann handelt ein User auf der Webseite – welche Form der Kommunikation zeigt im eCommerce Wirkung und wie wird die Wirkung gemessen?“ Noch mal vielen Dank an Dr.Christian Bachem &#8230; <a href="http://www.klauskuenen.de/2012/03/web-excellence-forum-2012-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="web excellence fachforum 2012" href="http://www.klauskuenen.de/2012/03/leserservice-ist-official-payback-partner/" target="_blank">Hier die Präsentation zu meinem Impulsvortrag im Fachforum zu den Fragestellungen: „Wann handelt ein User auf der Webseite – welche Form der Kommunikation zeigt im eCommerce Wirkung und wie wird die Wirkung gemessen?“</a><br />
Noch mal vielen Dank an Dr.Christian Bachem und Michael Heine von Companion für die Einladung zu diesem spannenden Forum.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klauskuenen.de/2012/03/web-excellence-forum-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leserservice ist Official PAYBACK Partner</title>
		<link>http://www.klauskuenen.de/2012/03/leserservice-ist-official-payback-partner/</link>
		<comments>http://www.klauskuenen.de/2012/03/leserservice-ist-official-payback-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kuenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Development]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[business development]]></category>
		<category><![CDATA[klaus kuenen]]></category>
		<category><![CDATA[payback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klauskuenen.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Über ein halbes Jahr Arbeit &#8211; jetzt sind wir live! Vielen Dank an alle Beteiligten. Besonders bedanke ich mich bei Jan Deschka, der meine Aufgaben in diesem Projekt kurzfristig übernommen hat und wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="payback" href="http://www.leserservice.de/payback.htm" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-792" title="logo-small-payback" src="http://www.klauskuenen.de/wp-content/uploads/2012/03/logo-small-payback.gif" alt="" width="94" height="38" /></a>Über ein halbes Jahr Arbeit &#8211; jetzt sind wir live!<br />
Vielen Dank an alle Beteiligten. Besonders bedanke ich mich bei Jan Deschka, der meine Aufgaben in diesem Projekt kurzfristig übernommen hat und wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klauskuenen.de/2012/03/leserservice-ist-official-payback-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Excellence Forum 2012</title>
		<link>http://www.klauskuenen.de/2012/02/web-excellence-forum-2012/</link>
		<comments>http://www.klauskuenen.de/2012/02/web-excellence-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Kuenen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panel Experte Referent]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klauskuenen.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich über die Einladung zum ersten WebXF Fachtag am 07. und 08. März 2012 in München. Hier diskutiere ich im Fachforum u.a. die Fragestellungen: „Wann handelt ein User auf der Webseite &#8211; welche Form der Kommunikation zeigt im eCommerce &#8230; <a href="http://www.klauskuenen.de/2012/02/web-excellence-forum-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich über die Einladung zum ersten WebXF Fachtag am 07. und 08. März 2012 in München.<br />
